【お客様のご要望】・会葬者が予想できない為、使い勝手のよい式場をご希望
・地方の親戚が多い為、知名度が高い式場をご希望 ・伝統的な白木祭壇をご希望
【ご要望に対して行ったこと】・知名度が高く、駐車場が多い火葬場併設の式場をご提案
・伝統的な白木祭壇に温かみのある生花飾りをご提案
![]() |
葬儀・葬式内容 | |||
---|---|---|---|---|
総額費用 | 986,825円 (式場費・火葬費・料理・返礼品含む) | |||
葬儀種類 | 一般葬(中規模) | |||
葬儀者数 | 約104名(通夜87名,告別17名) | |||
白木祭壇+生花祭壇 | 参列者へのおもてなし | 料理、返礼品 | ||
![]() |
葬儀の流れ・場所 | |||
---|---|---|---|---|
1、葬儀の場所 | 戸田葬祭場4F(東京都板橋区舟渡4−15−1) | |||
2、火葬の場所 | 戸田葬祭場(東京都板橋区舟渡4−15−1) | |||
戸田葬祭場 |
![]() |
![]() |
||||
品目名 | 数量 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
総額100プラン | 1 | 1,207,500 | ![]() |
||
会員割引 | 1 | -157,500 | |||
返礼品(お茶/1,050円) | -5 | -5,250 | |||
会葬礼状(105円) | -5 | -525 | |||
精進料理(1人前/3,150円) | 4 | 12,600 | |||
式場費 | 1 | 115,500 | |||
式場費負担サービス | 1 | -115,500 | |||
地域葬祭費(鳩ケ谷市) | 1 | -70,000 | |||
合計金額 | 986,825円 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
2010年 1月
川口支店が移転しました。
2009年 9月
グーグルニュースにて弊社が紹介
されました。