【お客様のご要望】・会葬者がわかりやすい知名度のある式場をご希望 ・伝統的な白木祭壇をご希望
【ご要望に対して行ったこと】・地域で知名度が高くアクセスが良い式場をご提案
・白木祭壇に生花飾りをご提案
![]() |
葬儀・葬式内容 | |||
---|---|---|---|---|
総額費用 | 1,968,310円 (式場費・火葬費・料理・返礼品含む) | |||
葬儀種類 | 一般葬(大規模) | |||
葬儀者数 | 約224名(通夜197名,告別27名) | |||
白木祭壇+生花飾り | 参列者へのおもてなし | 料理、返礼品 | ||
![]() |
葬儀の流れ・場所 | |||
---|---|---|---|---|
1、葬儀の場所 | 宝樹院会館(埼玉県蕨市中央2−10−14) | |||
2、火葬の場所 | 戸田葬祭場(東京都板橋区舟渡4−15−1) | |||
宝樹院会館 |
![]() |
![]() |
||||
品目名 | 数量 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
総額180プラン | 1 | 2,205,000 | ![]() |
||
会員割引 | 1 | -315,000 | |||
返礼品(お茶/1,050円) | 2 | 2,100 | |||
礼状(105円) | 2 | 210 | |||
精進料理(1人前/3,150円) | 10 | 31,500 | |||
式場費 | 1 | 189,000 | |||
式場費負担サービス | 1 | -94,500 | |||
地域葬祭費(蕨市) | 1 | -50,000 | |||
合計金額 | 1,968,310円 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
2010年 1月
川口支店が移転しました。
2009年 9月
グーグルニュースにて弊社が紹介
されました。